Protein.ke Economy+ Whey Protein 14 Servings - 500 g - Chocolate
Brand: Protein Ke
Protein.ke Economy+ Whey Protein 14 Servings - 500 g - Banana
Brand: Protein Ke
Protein.ke Economy+ Whey Protein 14 Servings - 500 g - Vanilla
Brand: Protein Ke
Protein.ke Economy+ Whey Protein 28 Servings - 1 kg - Chocolate
Brand: Protein Ke
Protein.ke Economy+ Whey Protein 28 Servings - 1 kg - Banana
Brand: Protein Ke
Protein.ke Economy+ Whey Protein 28 Servings - 1 kg - Vanilla
Brand: Protein Ke
Protein.ke Economy+ Whey Protein 14 Servings - 500 g - Chocolate
Brand: Protein Ke
Protein.ke Economy+ Whey Protein 14 Servings - 500 g - Banana
Brand: Protein Ke
Protein.ke Economy+ Whey Protein 14 Servings - 500 g - Vanilla
Brand: Protein Ke
Protein.ke Economy+ Whey Protein 28 Servings - 1 kg - Chocolate
Brand: Protein Ke
Protein.ke Economy+ Whey Protein 28 Servings - 1 kg - Banana
Brand: Protein Ke
Protein.ke Economy+ Whey Protein 28 Servings - 1 kg - Vanilla
Brand: Protein Ke
About this product
16g of Protein per Serving: Supports muscle growth, energy levels, and daily nutrition.
Budget-Friendly Nutrition: Priced affordably at just Ksh 98 per scoop, without compromising quality.
Whey Concentrate Blend: Delivers naturally occurring carbs and fats to support energy and weight gain.
Enhanced with Enzymes & Probiotics: Contains lactase, protease, and a probiotics blend to support digestion and reduce bloating.
KEBS Certified: Complies with rigorous national standards for food safety and quality.
Formulated by Experts: Backed by professional insight for reliable everyday performance.
Clean Ingredients: Includes natural flavourings, plant-based stabilisers, and a non-nutritive sweetener.
Available in Two Sizes: 28 Servings (1Kg), 14 Servings (500g)
Available in Three Flavours: Vanilla, Banana, and Chocolate.
Protein.ke’s Economy+ Whey Protein offers 16g of quality protein per scoop from a whey concentrate blend—ideal for muscle gain, daily nourishment, and bulking. With natural carbs and fats, it’s great for hard gainers, and enhanced with lactase, protease, and probiotics for better digestion. KEBS-certified and budget-friendly, it delivers solid nutrition without the premium cost.25g of Protein per Serving: Delivers ultra-clean protein for recovery, muscle repair, and lean growth.
Product specifications
| Allergen Information | Contains dairy |
|---|---|
| Applicable Certifications & Standards | KEBS Certified |
| Care & Maintenance | Store in a cool, dry place; reseal after use |
| Flavour / Scent | Chocolate |
| Health & Safety Information | Consume as per guidelines; not suitable for individuals with dairy allergies |
| Ingredients | Whey protein concentrate, flavouring, emulsifier, sweetener (sucralose) |
| Material | Food-grade plastic pouch |
| Model | PureForm |
| Other Specifications | Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 12.8g Fat per serving: 1.2g Calories per serving: 125KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 14 Servings |
| Recommended Dosage / Serving Size | 1 scoop (33 g) |
| Size | 500 g |
| Specific Uses | Muscle growth, protein supplementation, recovery |
| Type | Whey Protein |
| What's Included? | 1x pouch with scoop |
| Shape | Pouch |
| SKU | EPK003PKEHABHAWSNPPRP500GCHO |
| Shape | Pouch |
|---|---|
| Allergen Information | Contains dairy |
| Applicable Certifications & Standards | KEBS Certified |
| Care & Maintenance | Store in a cool, dry place; reseal after use |
| Flavour / Scent | Banana |
| Health & Safety Information | Consume as per guidelines; not suitable for individuals with dairy allergies |
| Ingredients | Whey protein concentrate, flavouring, emulsifier, sweetener (sucralose) |
| Material | Food-grade plastic pouch |
| Model | PureForm |
| Other Specifications | Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 13.7g Fat per serving: 2.2g Calories per serving: 138KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 14 Servings |
| Recommended Dosage / Serving Size | 1 scoop (33 g) |
| Size | 500 g |
| Specific Uses | Muscle growth, protein supplementation, recovery |
| Type | Whey Protein |
| What's Included? | 1x pouch with scoop |
| SKU | EPK003PKEHABHAWSNPPRP500GBAN |
| Applicable Certifications & Standards | KEBS Certified |
|---|---|
| Care & Maintenance | Store in a cool, dry place; reseal after use |
| Health & Safety Information | Consume as per guidelines; not suitable for individuals with dairy allergies |
| Other Specifications | Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 13.8g Fat per serving: 2.2g Calories per serving: 139KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 14 Servings |
| Specific Uses | Muscle growth, protein supplementation, recovery |
| What's Included? | 1x pouch with scoop |
| Allergen Information | Contains dairy |
| Flavour / Scent | Vanilla |
| Ingredients | Whey protein concentrate, flavouring, emulsifier, sweetener (sucralose) |
| Material | Food-grade plastic pouch |
| Model | PureForm |
| Recommended Dosage / Serving Size | 1 scoop (33 g) |
| Shape | Pouch |
| Size | 500 g |
| Type | Whey Protein |
| SKU | EPK003PKEHABHAWSNPPRP500GVAN |
| Allergen Information | Contains dairy |
|---|---|
| Applicable Certifications & Standards | KEBS Certified |
| Care & Maintenance | Store in a cool, dry place; reseal after use |
| Health & Safety Information | Consume as per guidelines; not suitable for individuals with dairy allergies |
| Other Specifications | Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 12.8g Fat per serving: 1.2g Calories per serving: 125KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 28 Servings |
| Specific Uses | Muscle growth, protein supplementation, recovery |
| Type | Whey Protein |
| What's Included? | 1x pouch with scoop |
| Flavour / Scent | Chocolate |
| Ingredients | Whey protein concentrate, flavouring, emulsifier, sweetener (sucralose) |
| Material | Food-grade plastic pouch |
| Model | PureForm |
| Recommended Dosage / Serving Size | 1 scoop (33 g) |
| Shape | Pouch |
| Size | 1 kg |
| SKU | EPK003PKEHABHAWSNPPRP1KGCHO |
| Applicable Certifications & Standards | KEBS Certified |
|---|---|
| Care & Maintenance | Store in a cool, dry place; reseal after use |
| Health & Safety Information | Consume as per guidelines; not suitable for individuals with dairy allergies |
| Other Specifications | Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 13.7g Fat per serving: 2.2g Calories per serving: 138KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 28 Servings |
| Specific Uses | Muscle growth, protein supplementation, recovery |
| What's Included? | 1x pouch with scoop |
| Allergen Information | Contains dairy |
| Flavour / Scent | Banana |
| Ingredients | Whey protein concentrate, flavouring, emulsifier, sweetener (sucralose) |
| Material | Food-grade plastic pouch |
| Model | PureForm |
| Recommended Dosage / Serving Size | 1 scoop (33 g) |
| Size | 1 kg |
| Type | Whey Protein |
| Shape | Pouch |
| SKU | EPK003PKEHABHAWSNPPRP1KGBAN |
| Allergen Information | Contains dairy |
|---|---|
| Applicable Certifications & Standards | KEBS Certified |
| Care & Maintenance | Store in a cool, dry place; reseal after use |
| Health & Safety Information | Consume as per guidelines; not suitable for individuals with dairy allergies |
| Ingredients | Whey protein concentrate, flavouring, emulsifier, sweetener (sucralose) |
| Material | Food-grade plastic pouch |
| Model | PureForm |
| Other Specifications | Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 13.8g Fat per serving: 2.2g Calories per serving: 139KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 28 Servings |
| What's Included? | 1x pouch with scoop |
| Flavour / Scent | Vanilla |
| Recommended Dosage / Serving Size | 1 scoop (33 g) |
| Size | 1 kg |
| Specific Uses | Muscle growth, protein supplementation, recovery |
| Type | Whey Protein |
| Shape | Pouch |
| SKU | EPK003PKEHABHAWSNPPRP1KGVAN |
Additional product information
| Other Specifications | Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 13.8g Fat per serving: 2.2g Calories per serving: 139KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 28 Servings,"Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 13.7g Fat per serving: 2.2g Calories per serving: 138KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 28 Servings","Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 12.8g Fat per serving: 1.2g Calories per serving: 125KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 28 Servings","Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 13.8g Fat per serving: 2.2g Calories per serving: 139KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 14 Servings","Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 13.7g Fat per serving: 2.2g Calories per serving: 138KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 14 Servings","Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 12.8g Fat per serving: 1.2g Calories per serving: 125KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 14 Servings" |
|---|---|
| What's included | 1 x Pouch with scoop |
| Specific Uses | Muscle growth, protein supplementation, recovery |
| Care & Maintenance | Store in a cool, dry place; reseal after use |
| Health & Safety Information | Consume as per guidelines; not suitable for individuals with dairy allergies |
| Applicable Certifications & Standards | KEBS Certified |
| Other Specifications | Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 13.8g Fat per serving: 2.2g Calories per serving: 139KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 28 Servings,"Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 13.7g Fat per serving: 2.2g Calories per serving: 138KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 28 Servings","Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 12.8g Fat per serving: 1.2g Calories per serving: 125KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 28 Servings","Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 13.8g Fat per serving: 2.2g Calories per serving: 139KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 14 Servings","Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 13.7g Fat per serving: 2.2g Calories per serving: 138KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 14 Servings","Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 12.8g Fat per serving: 1.2g Calories per serving: 125KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 14 Servings" |
|---|---|
| What's included | 1 x Pouch with scoop |
| Specific Uses | Muscle growth, protein supplementation, recovery |
| Care & Maintenance | Store in a cool, dry place; reseal after use |
| Health & Safety Information | Consume as per guidelines; not suitable for individuals with dairy allergies |
| Applicable Certifications & Standards | KEBS Certified |
| Other Specifications | Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 13.8g Fat per serving: 2.2g Calories per serving: 139KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 28 Servings,"Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 13.7g Fat per serving: 2.2g Calories per serving: 138KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 28 Servings","Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 12.8g Fat per serving: 1.2g Calories per serving: 125KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 28 Servings","Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 13.8g Fat per serving: 2.2g Calories per serving: 139KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 14 Servings","Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 13.7g Fat per serving: 2.2g Calories per serving: 138KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 14 Servings","Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 12.8g Fat per serving: 1.2g Calories per serving: 125KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 14 Servings" |
|---|---|
| What's included | 1 x Pouch with scoop |
| Specific Uses | Muscle growth, protein supplementation, recovery |
| Care & Maintenance | Store in a cool, dry place; reseal after use |
| Health & Safety Information | Consume as per guidelines; not suitable for individuals with dairy allergies |
| Applicable Certifications & Standards | KEBS Certified |
| Other Specifications | Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 13.8g Fat per serving: 2.2g Calories per serving: 139KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 28 Servings,"Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 13.7g Fat per serving: 2.2g Calories per serving: 138KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 28 Servings","Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 12.8g Fat per serving: 1.2g Calories per serving: 125KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 28 Servings","Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 13.8g Fat per serving: 2.2g Calories per serving: 139KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 14 Servings","Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 13.7g Fat per serving: 2.2g Calories per serving: 138KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 14 Servings","Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 12.8g Fat per serving: 1.2g Calories per serving: 125KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 14 Servings" |
|---|---|
| What's included | 1 x Pouch with scoop |
| Specific Uses | Muscle growth, protein supplementation, recovery |
| Care & Maintenance | Store in a cool, dry place; reseal after use |
| Health & Safety Information | Consume as per guidelines; not suitable for individuals with dairy allergies |
| Applicable Certifications & Standards | KEBS Certified |
| Other Specifications | Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 13.8g Fat per serving: 2.2g Calories per serving: 139KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 28 Servings,"Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 13.7g Fat per serving: 2.2g Calories per serving: 138KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 28 Servings","Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 12.8g Fat per serving: 1.2g Calories per serving: 125KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 28 Servings","Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 13.8g Fat per serving: 2.2g Calories per serving: 139KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 14 Servings","Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 13.7g Fat per serving: 2.2g Calories per serving: 138KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 14 Servings","Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 12.8g Fat per serving: 1.2g Calories per serving: 125KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 14 Servings" |
|---|---|
| What's included | 1 x Pouch with scoop |
| Specific Uses | Muscle growth, protein supplementation, recovery |
| Care & Maintenance | Store in a cool, dry place; reseal after use |
| Health & Safety Information | Consume as per guidelines; not suitable for individuals with dairy allergies |
| Applicable Certifications & Standards | KEBS Certified |
| Other Specifications | Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 13.8g Fat per serving: 2.2g Calories per serving: 139KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 28 Servings,"Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 13.7g Fat per serving: 2.2g Calories per serving: 138KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 28 Servings","Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 12.8g Fat per serving: 1.2g Calories per serving: 125KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 28 Servings","Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 13.8g Fat per serving: 2.2g Calories per serving: 139KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 14 Servings","Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 13.7g Fat per serving: 2.2g Calories per serving: 138KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 14 Servings","Protein per serving: 16g Carbohydrates per serving: 12.8g Fat per serving: 1.2g Calories per serving: 125KCal Serving Size: 35g (Serving) Servings per Pack: 14 Servings" |
|---|---|
| What's included | 1 x Pouch with scoop |
| Specific Uses | Muscle growth, protein supplementation, recovery |
| Care & Maintenance | Store in a cool, dry place; reseal after use |
| Health & Safety Information | Consume as per guidelines; not suitable for individuals with dairy allergies |
| Applicable Certifications & Standards | KEBS Certified |
From the brand


Reviews
This product does not have any reviews yet.
Add your review